子供の身長と体重を比較

身長と体重の平均との比較方法

入力された子供の性別、年齢、身長、体重から全国平均と比較して差を計算します。

年齢は1歳から20歳まで入力出来ます。

全国平均は「政府統計の総合窓口の2019年の身長、体重の平均値」のデータを使用して比較しています。

性別、年齢別の身長、体重の平均

性別、年齢別の身長、体重の全国平均の一覧表です。

  男子 女子
年齢 身長(cm) 体重(kg) 身長(cm) 体重(kg)
1歳 79.6 10.3 76.6 9.7
2歳 89.0 12.2 88.2 12.3
3歳 95.6 13.8 95.7 13.9
4歳 103.7 16.4 102.9 16.5
5歳 110.5 18.2 107.5 17.7
6歳 114.9 20.6 114.7 20.4
7歳 122.7 24.7 121.1 21.8
8歳 126.3 25.8 125.5 25.9
9歳 132.5 30.1 133.1 30.4
10歳 138.1 33.9 138.7 32.2
11歳 147.2 41.3 144.0 36.5
12歳 148.0 41.3 150.9 41.9
13歳 156.5 44.7 154.8 48.8
14歳 166.8 56.1 155.5 48.4
15歳 169.3 59.2 159.2 51.2
16歳 168.9 60.8 158.0 48.9
17歳 171.5 64.0 158.4 52.6
18歳 171.1 61.2 156.0 49.6
19歳 170.4 60.6 156.7 48.7
20歳 170.2 57.0 158.6 49.0

参考:政府統計の総合窓口 身長・体重の平均値及び標準偏差(2019年)