宝くじの購入枚数と、当たりの金額と当選確率から、当たる確率を計算します。
宝くじの金額と当選確率(○○分の1)を入力し、購入枚数と1枚当たりの金額を入力し「確率を計算」ボタンをクリックすると宝くじの当選確率を計算します。
指定枚数買った場合に、各等が1枚以上当たる確率と、各等の1枚当たりの期待値の金額を一覧で表示し、1枚買った場合の期待値と指定枚数買った場合の収支期待値を計算します。
1枚あたり、300円の宝くじを30枚買った場合
1枚以上当たる確率 | 1枚以上当たる確率(%) | 1枚あたりの期待値(円) | |
---|---|---|---|
1等 | 2.9999956484561E-6 | 0.00029999956484561 | 40 |
1等の前後賞 | 5.9999826002022E-6 | 0.00059999826002022 | 20 |
1等の組違い賞 | 0.00029995650405834 | 0.029995650405834 | 1 |
2等 | 9.0089697805107E-6 | 0.00090089697805107 | 9.009009009009 |
3等 | 0.00029995650405834 | 0.029995650405834 | 10 |
4等 | 0.0029956540572605 | 0.29956540572605 | 10 |
5等 | 0.26029962661172 | 26.029962661172 | 30 |
6等 | 0.95760884172478 | 95.760884172478 | 30 |
1枚あたりの期待値:150.00900900901円
収支期待値 = 獲得金額の期待値 - 購入金額
= (150.00900900901円 × 30枚) - (300円 × 30枚)
= 4500.2702702703 - 9000円
= -4499.7297297297円