ドロップアイテムの確率

倒した敵の数1個以上獲得する確率1個以上獲得する確率(%)
1 0.001 0.1
10 0.0099551197902518 0.99551197902518
20 0.019811135170465 1.9811135170465
30 0.029569032736914 2.9569032736914
40 0.039229789264188 3.9229789264188
50 0.048794371802969 4.8794371802969
60 0.058263737776832 5.8263737776832
70 0.067638835078087 6.7638835078087
80 0.076920602162664 7.6920602162664
90 0.086109968144048 8.6109968144048
100 0.095207852886291 9.5207852886291

電卓簡易電卓

結果を一時保存

シェアする